Hi all,
We recently published iNaturalist global stats for top 10 countries to inspire further progress across Russia. The original blog post is here:
https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/40185-globalnaya-statistika-inaturalist
I am copying here the rankings with focus on tracheophytes. Being initially prepared for the Russian community, they are bilingual. Statistics for Russia is based on https://www.inaturalist.org/projects/wildlife-atlas-of-russia, for other countries on standard iNat places (which are not covering adjacent sea area).
All rankings updated 6 Sep 2020. Enjoy!
Проверяемые наблюдения, ВСЕ ГРУППЫ - Verifiable observations, ALL GROUPS
- США | USA - 25 896 649
- Канада | Canada - 3 606 976
- Мексика | Mexico - 2 305 831
- Россия | Russia - 1 392 745
- Австралия | Australia - 1 366 788
- Великобритания | UK - 1 150 580
- ЮАР | South Africa - 972 158
- Новая Зеландия | New Zealand - 821 308
- Италия | Italy - 705 192
- Германия | Germany - 689 644
МИР | WORLD - 48 612 707
Наблюдатели с проверяемыми наблюдениями, ВСЕ ГРУППЫ - Observers with verifiable observations, ALL GROUPS
- США | USA - 706 531
- Канада | Canada - 87 559
- Мексика | Mexico - 53 150
- Великобритания | UK - 49 955
- Италия | Italy - 25 331
- Австралия | Australia - 23 679
- Германия | Germany - 17 278
- Новая Зеландия | New Zealand - 16 535
- Россия | Russia - 14 786
- ЮАР | South Africa - 11 031
МИР | WORLD - 1 282 002
Проверяемых наблюдений на наблюдателя, ВСЕ ГРУППЫ - Verifiable observations per observer, ALL GROUPS
- Россия | Russia - 94
- ЮАР | South Africa - 88
- Австралия | Australia - 58
- Новая Зеландия | New Zealand - 50
- Мексика | Mexico - 43
- Канада | Canada - 41
- Германия | Germany - 40
- США | USA - 37
- Италия | Italy - 28
- Великобритания | UK - 23
МИР | WORLD - 38
Проверяемые наблюдения, СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ - Verifiable observations, TRACHEOPHYTES
- США | USA - 10 937 966
- Канада | Canada - 1 401 370
- Россия | Russia - 878 560
- Мексика | Mexico - 721 168
- ЮАР | South Africa - 548 997
- Великобритания | UK - 512 311
- Новая Зеландия | New Zealand - 376 942
- Австралия | Australia - 298 223
- Германия | Germany - 247 961
- Италия | Italy - 243 265
МИР | WORLD - 19 308 096
Проверяемые наблюдения, доля СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ - Verifiable observations, proportion of TRACHEOPHYTES
- Россия | Russia - 63,1
- ЮАР | South Africa - 56,5
- Новая Зеландия | New Zealand - 45,9
- Великобритания | UK - 44,5
- США | USA - 42,2
- Канада | Canada - 38,9
- Германия | Germany - 36,0
- Италия | Italy - 34,5
- Мексика | Mexico - 31,3
- Австралия | Australia - 21,8
МИР | WORLD - 39,7
Наблюдения исследовательского уровня, ВСЕ ГРУППЫ - RG observations, ALL GROUPS
- США | USA - 15 359 670
- Канада | Canada - 2 264 736
- Мексика | Mexico - 1 472 829
- Россия | Russia - 1 094 874
- Австралия | Australia - 864 251
- Великобритания | UK - 704 083
- ЮАР | South Africa - 630 269
- Новая Зеландия | New Zealand - 589 106
- Италия | Italy - 459 868
- Германия | Germany - 455 542
МИР | WORLD - 29 184 780
Наблюдения исследовательского уровня, СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ - RG observations, TRACHEOPHYTES
- США | USA - 6 023 579
- Канада | Canada - 886 530
- Россия | Russia - 742 793
- Мексика | Mexico - 437 017
- ЮАР | South Africa - 360 377
- Новая Зеландия | New Zealand - 311 365
- Великобритания | UK - 285 639
- Австралия | Australia - 173 741
- Германия | Germany - 171 487
- Италия | Italy - 142 800
МИР | WORLD - 11 091 055
Наблюдателей с наблюдениями исследовательского уровня, СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ - Observers with RG observations, TRACHEOPHYTES
- США | USA - 321 154
- Канада | Canada - 40 415
- Великобритания | UK - 22 228
- Мексика | Mexico - 19 244
- Россия | Russia - 9 926
- Италия | Italy - 8 839
- Германия | Germany - 7 691
- Австралия | Australia - 7 098
- Новая Зеландия | New Zealand - 7 095
- ЮАР | South Africa - 5 466
МИР | WORLD - 546 182
Наблюдений исследовательского уровня на наблюдателя, СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ - RG observations per observer, TRACHEOPHYTES
- Россия | Russia - 75
- ЮАР | South Africa - 66
- Новая Зеландия | New Zealand - 44
- Австралия | Australia - 24
- Мексика | Mexico - 23
- Германия | Germany - 22
- Канада | Canada - 22
- США | USA - 19
- Италия | Italy - 16
- Великобритания | UK - 13
МИР | WORLD - 20
Доля наблюдений исследовательского уровня, СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ - Proportion of RG observations, TRACHEOPHYTES
- Россия | Russia - 84,5
- Новая Зеландия | New Zealand - 82,6
- Германия | Germany - 69,2
- ЮАР | South Africa - 65,6
- Канада | Canada - 63,3
- Мексика | Mexico - 60,6
- Италия | Italy - 58,7
- Австралия | Australia - 58,3
- Великобритания | UK - 55,8
- США | USA - 55,1
МИР | WORLD - 57,4
Свободные лицензии (CC0, CC-BY & CC-BY-NC), ВСЕ ГРУППЫ - Free licenses (CC0, CC-BY & CC-BY-NC), ALL GROUPS
- США | USA - 15 566 609
- Канада | Canada - 2 483 532
- Мексика | Mexico - 1 264 041
- Россия | Russia - 1 170 959
- Австралия | Australia - 772 926
- Великобритания | UK - 729 997
- ЮАР | South Africa - 620 335
- Новая Зеландия | New Zealand - 608 534
- Германия | Germany - 494 927
- Италия | Italy - 387 866
МИР | WORLD - 29 540 093
Свободные лицензии (CC0, CC-BY & CC-BY-NC), СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ - Free licenses (CC0, CC-BY & CC-BY-NC), TRACHEOPHYTES
- США | USA - 6 568 148
- Канада | Canada - 965 480
- Россия | Russia - 751 795
- Мексика | Mexico - 375 607
- ЮАР | South Africa - 335 863
- Великобритания | UK - 322 184
- Новая Зеландия | New Zealand - 285 092
- Австралия | Australia - 183 410
- Германия | Germany - 162 607
- Италия | Italy - 139 812
МИР | WORLD - 11 797 509
Доля свободных лицензий (CC0, CC-BY & CC-BY-NC), СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ - Proportion of free licenses (CC0, CC-BY & CC-BY-NC), TRACHEOPHYTES
- Россия | Russia - 84,1
- Новая Зеландия | New Zealand - 74,1
- Германия | Germany - 71,8
- Канада | Canada - 68,9
- ЮАР | South Africa - 63,8
- Великобритания | UK - 63,4
- США | USA - 60,1
- Австралия | Australia - 56,6
- Италия | Italy - 55,0
- Мексика | Mexico - 54,8
МИР | WORLD - 60,8